Event Calendar
Races, runs, and partner events at a glance: Find your next goal and plan your season.
| Event | Location | Date | Category | Distance | Registration deadline |
|---|---|---|---|---|---|
| Bieler Lauftage | Biel/Bienne | – | Competition | 100 km, half marathon, relay | |
| Zurich City Triathlon | Zürich | – | Competition | Youth, Sprint, Olympic Distance | |
| Dreiländer Giro | Nauders | Competition | 120 km | 3.000 hm, 168 km | 3.600 hm | ||
| Gornergrat Zermatt Marathon | Zermatt | – | Competition | Four courses, 1,300–2,600 meters of elevation gain | |
| DATEV Challenge Roth | Roth | Competition | 3,8 / 180 / 42,2 km | ||
| Ötztaler Radmarathon | Sölden | Competition | 227 km / 5.500 Hm | ||
| Mainova Frankfurt Marathon | Frankfurt am Main | Competition | Marathon (42.195 km), relay, pretzel run, children’s and youth races |
FAQ
Frequently Asked Questions About Our Products