Eventkalender
Rennen, Läufe und Partner-Events auf einen Blick: Finde dein nächstes Ziel und plane deine Saison.
| Event | Ort | Datum | Kategorie | Distanz | Meldefrist |
|---|---|---|---|---|---|
| Bieler Lauftage | Biel/Bienne | – | Wettkampf | 100 km, Halbmarathon, Staffel | |
| Zurich City Triathlon | Zürich | – | Wettkampf | Nachwuchs, Sprint, Olympische Distanz | |
| Dreiländer Giro | Nauders | Wettkampf | 120 km | 3.000 hm, 168 km | 3.600 hm | ||
| Gornergrat Zermatt Marathon | Zermatt | – | Wettkampf | Vier Strecken, 1.300–2.600 Hm | |
| DATEV Challenge Roth | Roth | Wettkampf | 3,8 / 180 / 42,2 km | ||
| Ötztaler Radmarathon | Sölden | Wettkampf | 227 km / 5.500 Hm | ||
| Mainova Frankfurt Marathon | Frankfurt am Main | Wettkampf | Marathon (42,195 km), Staffel, Brezellauf, Kinder- und Jugendläufe |
FAQ
Häufige Fragen zu unseren Produkten